<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:35 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.growthpartner.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>グロースパートナーズ株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[グロースパートナーズ株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 00:42:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.growthpartner.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/message-from-the-ceo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/message-from-the-ceo/]]></link>
			<title>Message from the CEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 00:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/代表者挨拶/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/代表者挨拶/]]></link>
			<title>代表者挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 00:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/our-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/our-team/]]></link>
			<title>Our Team</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 04:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/メンバー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/メンバー/]]></link>
			<title>メンバー紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 04:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/support-for-business-expansion-of-salada-inc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/support-for-business-expansion-of-salada-inc/]]></link>
			<title>Support for Business Expansion of SaLaDa Inc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 04:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/1114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/1114/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/1109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/1109/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/760/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/760/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/597/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/597/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 02:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/1063/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/1063/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 07:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/1060/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/1060/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 06:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/support-for-business-expansion-of-crossfor-co-ltd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/support-for-business-expansion-of-crossfor-co-ltd/]]></link>
			<title>Support for Business Expansion of Crossfor Co., Ltd.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 02:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/support-for-business-expansion-of-eltes-co-ltd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/support-for-business-expansion-of-eltes-co-ltd/]]></link>
			<title>Support for Business Expansion of ELTES Co., Ltd.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 02:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/support-for-business-expansion-of-prelas-co-ltd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/support-for-business-expansion-of-prelas-co-ltd/]]></link>
			<title>Support for Business Expansion of Prelas Co., Ltd.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 01:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/transfer-of-shares-in-torico-co-ltd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/transfer-of-shares-in-torico-co-ltd/]]></link>
			<title>Transfer of Shares in TORICO Co., Ltd.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 02:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/日本アジア投資株式会社の第三者割当引受けにつ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/日本アジア投資株式会社の第三者割当引受けにつ/]]></link>
			<title>日本アジア投資株式会社の第三者割当引受けについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 15:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/selected-for-fincity-tokyos-em-showcase-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/selected-for-fincity-tokyos-em-showcase-2026/]]></link>
			<title>Selected for FinCity.Tokyo’s “EM Showcase 2026”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 09:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/fincity-tokyoが選定する「em-showcase-2026」に当社が選定されました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/fincity-tokyoが選定する「em-showcase-2026」に当社が選定されました/]]></link>
			<title>FinCity.Tokyoが選定する「EM Showcase 2026」に当社が選定されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 09:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/会社概要/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/会社概要/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 14:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/ブログ一覧ページ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/ブログ一覧ページ/]]></link>
			<title>プレスリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Aug 2022 12:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Sep 2025 03:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/1051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/1051/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 09:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/株式会社クロスフォーの事業拡大に向けた支援/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/株式会社クロスフォーの事業拡大に向けた支援/]]></link>
			<title>株式会社クロスフォーの事業拡大に向けた支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 07:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/1044/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/1044/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 05:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/株式会社エルテスの事業拡大に向けた支援/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/株式会社エルテスの事業拡大に向けた支援/]]></link>
			<title>株式会社エルテスの事業拡大に向けた支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 01:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/ランサーズ株式会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/ランサーズ株式会社/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/783/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/783/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/株式会社no-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/株式会社no-1/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/782/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/782/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/779/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/779/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/日本アジア投資株式会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/日本アジア投資株式会社/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/778/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/778/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/株式会社メルヴェイユ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/株式会社メルヴェイユ/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/ビープラッツ株式会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/ビープラッツ株式会社/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/765/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/765/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/株式会社-倉元製作所/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/株式会社-倉元製作所/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/694/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/694/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/764/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/764/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/921/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/921/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:53:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/924/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/924/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/1015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/1015/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/1009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/1009/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 03:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/株式会社toricoの株式譲渡について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/株式会社toricoの株式譲渡について/]]></link>
			<title>株式会社TORICOの株式譲渡について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 11:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/1148/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/portfolios/1148/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 01:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/1146/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/portfolios/1146/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 01:54:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/株式会社saladaの事業拡大に向けた支援/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/株式会社saladaの事業拡大に向けた支援/]]></link>
			<title>株式会社SaLaDaの事業拡大に向けた支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 01:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/acquisition-of-shares-in-def-consulting-inc-and-support-for-business-expansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/acquisition-of-shares-in-def-consulting-inc-and-support-for-business-expansion/]]></link>
			<title>Acquisition of Shares in Def consulting, inc. and Support for Business Expansion</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 04:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/株式会社def-consultingの株式取得及び事業拡大に向けた支/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/株式会社def-consultingの株式取得及び事業拡大に向けた支/]]></link>
			<title>株式会社Def consultingの株式取得及び事業拡大に向けた支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 09:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/teten-comに当社のテックアナリティクス体制が紹介さ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/teten-comに当社のテックアナリティクス体制が紹介さ/]]></link>
			<title>teten.comに当社のテック&amp;アナリティクス体制が紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 10:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/growth-partners-tech-analytics-stack-featured-on-teten-com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.growthpartner.co.jp/language/en/growth-partners-tech-analytics-stack-featured-on-teten-com/]]></link>
			<title>Growth Partners’ tech &amp; analytics stack featured on teten.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 10:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
